Специализированные малогабаритные интеллектуальные датчики давления СДВ-SPECIAL применяются для работы с высокотемпературными средами измерения до +200 °С. Использование высокостабильных сенсоров и современной микропроцессорной электроники обеспечивает выпуск приборов высокой надежности с межповерочным интервалом 5 лет. Точность, стабильность измерений, широкий выбор выходных интерфейсов 4-20мА, 0,4-5,5В, RS485, CAN, 1WIRE позволяет строить современные системы контроля, автоматического регулирования. В настоящее время датчики применяются в энергетике, водоканалах, пищевой, химической, нефтегазовой отраслях.
Измеряемое давление | Избыточное, абсолютное. |
Верхний предел избыточного давления, МПа | 1,6 |
Верхний предел абсолютного давления, МПа | 1,7 |
Погрешность, % от диапазона измерения | ±1,0 |
Выходной сигнал | RS-485 (MODBUS-RTU) |
Скорость обмена, кбод | 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 |
Напряжение питания номинальное, В | 24±0,5 |
Диапазон напряжения питания, В | 21,0-30,0 |
Температура измеряемой среды, °C | -50 +105 |
Температура окружающей среды, °C | -50 +105 |
Температурная погрешность, %/10 °C | ±0,15 |
Электрический соединитель | кабельный ввод FGN1IKS ExdIIС (для каб.ввода); 2РМТ24Б19Ш1В1В( для вилки) |
Класс пылевлагозащиты | Ip54 (для вилки); IP67 (для каб. ввода) |
Присоединение к процессу | М20×1,5; М14×1,0 |
Взрывозащищенное исполнение | Взрывонепроницаемая оболочка типа 1ExdIIBT4X |
Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | G2 |
Материалы корпуса | Титановый сплав ВТ-9 |
Материалы, контактирующие с измеряемой средой | Титановый сплав ВТ-9, Сталь 12Х18Н10Т, Сталь 316L, Viton |
Масса, кг, не более | 1,0 |
Межповерочный интервал | 5 лет |
Гарантийный срок | 3 года |
Индикация и настройка | Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М для датчиков с сигналом 4-20 мА, для датчиков с цифровым сигналом — через интерфейс |
Номинальная статистическая характеристика преобразователей соответствует виду:
где Y —текущее значение выходного электрического сигнала (или цифрового кода) преобразователей;
P —значение измеряемой физической величины;
YH, YB—соответственно нижнее и верхнее предельные значения выходного сигнала;
PB, PH —соответственно нижний и верхний пределы измерений.
Сигнал исправности первичного преобразователя (отсутствие внутренних ошибок) —нормально открытое состояние; сигнал помпажа –наличие сильного снижения давления за установленный промежуток времени или наличие пульсаций измеряемого давления (превышение порогового уровня среднего квадратического отклонения) —нормально закрытое состояние.